
郑州新光5HXG系列粮食烘干机
询底价基本参数
- 品牌:郑州新光
- 型号:5HXG系列
- 分类:烘干机
- 适用作物:谷物
产品介绍
郑州新光5HXG系列烘干机技术参数
项目?????型式 | 5HXG-10 | 5HXG-12 | 5HXG-13 | 5HXG-15 | 5HXG-30 | 5HXG-32 | |||||
整机空机重量(kg) | 2900 | 3000 | 3000 | 批式循环 | 7500 | 批式循环 | |||||
处理量 | 稻谷 | **少~**大容量(kg) | 7500~10300 | 6500~12500 | 7500~13450 | 3200 | 9000~30800 | 7500 | |||
**大每小时处理量(kg/h) | 473~1135 | 548~1315 | 607~1456 | 15000 | 2600 | 32000 | |||||
玉米 | **少~**大容量(kg) | 7500~10300 | 6500~12500 | 7500~13400 | 1500 | 12000~31800 | 3200 | ||||
**大每小时处理量(kg/h) | 1080~1800 | 1080~1800 | 971~1618 | 15000 | 1000~3400 | 32000 | |||||
小麦 | **少~**大容量(kg) | 7500~10300 | 6500~12500 | 7500~13350 | 1500 | 12000~31800 | 3200 | ||||
**大每小时处理量(kg/h) | 450~1080 | 450~1080 | 405~971 | 15000 | 1000~3250 | 28000 | |||||
油菜籽 | **少~**大容量(kg) | 7500~10300 | 6500~12500 | 6500~10850 | 1200 | 12000~30000 | 2800 | ||||
**大每小时处理量(kg/h) | 675~1620 | 675~1620 | 493~1184 | 15000 | 1000~3500 | 28000 | |||||
机台 | 全高(mm) | 7330 | 8450 | 8450 | 1300 | 12180 | 2600 | ||||
尺寸 | 全长(mm) | 4288 | 4288 | 4288 | 9871 | 5300 | 11430 | ||||
全宽(mm) | 2738 | 2738 | 2738 | 4288 | 4320 | 4770 | |||||
使用燃料 | 生物质(树枝、稻糠、秸秆等)、煤、油、燃气、煤气、热气。 | 生物质(树枝、稻糠、秸秆等)、煤、油、燃气、煤气、热气。 | 生物质(树枝、稻糠、秸秆等)、煤、油、燃气、煤气、热气。 | 2738 | 生物质(树枝、稻糠、秸秆等)、煤、油、燃气、煤气、热气。 | 5090 | |||||
所需动力? | 定格电压(V) | 三相???220V/380V/440V,50Hz/60Hz | 三相???220V/380V/440V,50Hz/60Hz | 2.25kW(3HP) | 三相???220V/380V/440V,50Hz/60Hz | 三相?220V/380V/440V,50Hz/60Hz | 三相???220V/380V/440V,50Hz/60Hz | ||||
提升机电机(kW) | 1.5?kW | 1.5?kW | 4.00kW(5HP) | 1.5 | 3?kW | 4 | |||||
拨粮轮电机(kW) | 0.2?kW | 0.2?kW | 0.25kW(1/3HP) | 0.2 | 0.4?kW | 0.4 | |||||
回转轮电机(kW) | 0.55?kW | 0.55?kW | 6.5kW(82/3HP) | 0.55 | 1.5?kW | / | |||||
排风电机(kW) | 4?kW | 4?kW | 约57分 | 4 | 5.5?kW | 8 | |||||
排尘电机(kW) | 0.25?kW | 0.25?kW | 约53分 | 0.25 | 0.25?kW | 0.25 | |||||
合计(kW) | 6.5?kW | 6.5?kW | 13 | 6.5 | 10.65?kW | 12.65 | |||||
性能? | 入谷时间 | 约47分 | 约57分 | 0.5---1.5以上 | 约63分 | 约69分 | 约69分 | ||||
出谷时间 | 约43分 | 约53分 | 1.0---2.0以上 | 约58分 | 约64分 | 约66分 | |||||
干燥能力(t·%/h) | 15-20 | 15-20 | 0.2---0.7以上 | 15 | 25-35 | 32 | |||||
商品粮减干率(%/h) | 稻谷/小麦 | 0.5---1.5以上 | 稻谷/小麦 | 0.5---1.5以上 | ? | 0.5---1.5左右 | 稻谷/小麦 | 0.5---1.5以上 | 0.5---1.5左右 | ||
玉米 | 1.0---2.0以上 | 玉米 | 1.0---2.0以上 | ? | 1.0---2左右 | 玉米 | 1.0---2.0以上 | 1.0---2左右 | |||
种子减干率(%/h) | 油菜籽 | 0.2---0.7以上 | 油菜籽 | 0.2---0.7以上 | ? | 0.2---0.7左右 | 油菜籽 | 0.2---0.7以上 | 0.2---0.7左右 | ||
热风炉型式 | ? | ? | ? | 燃煤热风炉 | ? | 燃煤热风炉 | |||||
型号 | ? | ? | ? | XG5L | ? | XG5L | |||||
使用燃料 | ? | ? | ? | 生物质及无烟煤?(可改装为烧油、烧气) | ? | 生物质及无烟煤?(可改装为烧油、烧气) | |||||
点火方式 | ? | ? | ? | 人工 | ? | 人工 | |||||
燃料消耗量:煤?(kg/h) | ? | ? | ? | ? | ? | 25-45 | ? | 30-60 | |||
热风炉风机(kW) | ? | ? | ? | 1.1 | ? | 3 | |||||
注:以上技术参数需以我公司参数为准,如在生产过程中由于技术改进造成的设备原有数据变动将不另行通知。 |
农机补贴
郑州新光5HXG系列粮食烘干机2023年补贴额度
暂时没有查询到该产品补贴额度信息!
成交价格
郑州新光5HXG系列粮食烘干机成交价格参考,信息由编辑整理及用户提供,仅供参考,如有较大偏差敬请谅解!
年份 | 地区 | 型号 | 价格 | 补贴 |
---|---|---|---|---|
暂无信息 |
经销商报价 不限
经销单位 | 参考价格 | 联系电话 |
---|---|---|
暂时没有相关经销商信息! |
二手烘干机
沃得奥龙WD804A轮式拖拉机
价格面议
2022年 | 200小时 | 安徽2023-05-09洋马YH880全喂入收割机
价格面议
2020年 | 500小时 | 安徽2023-05-09久保田PRO688Q全喂入履带收割机
价格面议
2023年 | 400小时 | 安徽2023-05-09雷沃欧豹M1354-G拖拉机
价格面议
2016年 | 1000小时 | 安徽2023-05-09东方红LX1304轮式拖拉机
价格面议
2016年 | 1000小时 | 安徽2023-05-09沃得锐龙豪华版收割机
价格面议
2021年 | 200小时 | 安徽2023-05-09久保田M704KQ拖拉机
价格面议
2016年 | 安徽2023-05-09沃得锐龙联合收割机
价格面议
2018年 | 500小时 | 黑龙江2023-05-09
相似烘干机产品
郑州新光5HXG系列烘干机同类产品推荐
看视频
关注农机通,查看更多精彩内容



- 游客发布于2019-07-20 19:04厂家不讲信用,建议谨慎购买 --来自农机通手机版
加载更多